Tras su importante y agónica victoria en Málaga, el Recreativo de Huelva se ha metido de nuevo en el tren de cabeza y regresa muchas jornadas después a zona de play-off de ascenso a Primera RFEF, ya que ahora mismo es cuarto con 29 puntos, a dos del UCAM Murcia que es tercero con 31 y a seis del líder, el Águilas, tras encadenar tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas.
Resultados y clasificación:
CD Estepona FS 0 – 0 CD Minera
UD Almería B 1 – 2 Xerez CD
UD Melilla 1 – 0 Yeclano Deportivo
Puente Genil FC 1 – 0 CF Lorca Deportiva
Club Atlético Antoniano 2 – 1 UCAM Murcia CF
Águilas FC 2 – 0 Linares Deportivo
CD Extremadura 1 – 1 Real Jaén CF
Xerez Deportivo FC 4 – 2 FC La Unión Atlético
Club Atlético Malagueño 0 – 2 RC RECREATIVO HUELVA
| 1 | Águilas FC | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | Xerez CD | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | UCAM Murcia CF | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 4 | RC RECREATIVO HUELVA | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 5 | FC La Unión Atlético | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 6 | CF Lorca Deportiva | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 |
| 7 | CD Extremadura | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 25 | 1 |
| 8 | Club Atlético Antoniano | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | Yeclano Deportivo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 15 | 13 | 2 |
| 10 | CD Minera | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 11 | Xerez Deportivo FC | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 12 | Puente Genil FC | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | Real Jaén CF | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | 2 |
| 14 | Linares Deportivo | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 15 | UD Melilla | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 16 | UD Almería B | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 25 | -13 |
| 17 | CD Estepona FS | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 27 | -11 |
| 18 | Club Atlético Malagueño | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 31 | -21 |
